MI-909RT Digitales In-Ear Set









Produktbeschreibung
Dank neuer digitaler Verschlüsselungstechnik, einzigartigem Sound und hervorragender Sendestabilität macht MIPRO mit diesem neuen und innovativen IEM-System seinem Namen als Pionier alle Ehre. Mit einem Übertragungsbereich ab 20 Hz Niederfrequenz, weiterentwickelter DSP-Technology und digitalem Diversity-Antennensignalmanagement übertrifft das MI-909 jedes bisher da gewesene analoge IEM. Der Sender (MI-909T) und der Empfänger (MI-909R) treten auf im robusten Metallgehäuse mit Magnesiumlegierung und überzeugen mit erstklassigen Eigenschaften auf der Bühne und bei sonstigen Anwendungen.
Eigenschaften:
- Stabile PLL-Schaltung ermöglicht den störfreien Einsatz mit größeren Bühnen-Setups.
- Betrieb UHF-Band mit 64 MHz Schaltbandbreite.
- Automatische Synchronisation der Empfängerfrequenz mit der Frequenz des Senders durch die patentierte MIPRO ACT™-Funktion (Auto Channel Targeting).
- Empfangsbereich von bis zu 100 m Reichweite.
- Störungsresistent gegenüber Bluetooth, WLAN und 2,4-GHz-Funkübertragungen.
- Digitale Verschlüsselung für eine sichere Signalübertragung schützt vor nicht autorisierten Zuhörern.
- Durch eine konstante digitale Übertragung treten keinerlei streckenbedingte Signalabschwächungen auf.
- Kristallklarer Klang und sehr gute Sprachverständlichkeit.
Spezifikationen
Eigenschaft | MI-909T (5E) | MI-909R (5E) |
---|---|---|
Typ | Digitaler UHF-In-Ear-Monitoring-Sender | Digitaler UHF-In-Ear-Monitoring-Taschenempfänger |
Gehäuse | 9,5"-1HE-EIA-Standard-Metallgehäuse | Magnesium- und glasfaserverstärkter Kunststoff |
Anzeige | Grün beleuchtete LC-Anzeige | Grün beleuchtete LC-Anzeige. AF- und RF-Meter, Batteriestatus, Gruppe und Kanal, L/R-Balance. |
Funkfrequenz | 480-544MHz | 480-544MHz |
Schaltbandbreite | 64MHz | 64MHz |
Kompatible Kanäle | 16 | 16 |
Modulationsart | Digital | - |
Sender/Empfänger-Abstimmung | Kanalsuche und Infrarotsynchronisierung | Infrarotsynchronisierung |
Audiofrequenz | 20Hz-15kHz (Stereo) | 20Hz-15kHz (Stereo) |
Stereotrennung | >95dB | >95dB |
Max. Dynamikumfang | 95dBA (Stereo) | 95dBA (Stereo) |
T.H.D. | <0,1% bei 1kHz | <0,1% bei 1kHz |
Störaussendungen | <4nW | <4nW |
Betriebstemperatur | -10°C bis +60°C | -10°C bis +60°C |
Übertragungs-/Empfangstechnik | - | Dual-Tuner-Digital-True-Diversity |
Oszillationsmodus | - | PLL-Synthesized |
Empfindlichkeit | - | 10 Ohm V-Eingangspegel, S/N>90dB (Stereo) |
Kopfhörerausgang | 6,35mm-Klinkenbuchse, mit Lautstärkeregelung | 3,5mm-Klinkenbuchse, mit Lautstärkeregelung, L/R 120mW bei 16? |
Spannungsversorgung | 12-15VDC, 100-240VAC; externes Netzteil im Lieferumfang | 2x AA-Alkalinebatterie |
Stromaufnahme/Batteriebetriebszeit | - | Ca. 170mA, Ca. 8 Stunden |
Maße | 210x44x206mm | 63x82x23mm |
Gewicht | Ca. 1,1kg | Ca. 95g |
Hörer optional | - | E-8P, E-8S |
Lieferumfang:
- MI-909T
- Netzteil
- Kaltgerätekabel
- AT-20 Rundstrahlenantenne (2TB010)
- MI-909R
- 2stk AA Batterien
- User Guide
- Frequenztabelle
Im Überblick
EAN
0745572341099
Artikelnummer
106939322
Dazu passend
ArtNr.
106939322